Indirizzo
Via Repubblica, 14047843 Misano Adriatico (RN)
Mappa
Coordinate: 43°58'24,9''N 12°41'36,4''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0541.618411 |
---|---|
Courriel |
info@comune.misano-adriatico.rn.it |
PEC |
comune.misanoadriatico@legalmail.it |
Modalità di accesso
L'accesso agli uffici è consentito negli orari di apertura al pubblico dal portone lato mare e quello lato monte.
Quest'ultimo è dotato di rampa idonea all'accesso degli utenti disabili.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 00391260403 |
Code ISTAT | 099005 |
Code du cadastre | F244 |
Codice iPA | c_f244 |
Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 10/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Dal 1° settembre 2021 il servizio di Tesoreria per conto di questo comune è svolto da CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Agenzia Misano Adriatico Via Repubblica, 49 47843 Misano Adriatico Tel 0541.615515 Email: cu00636caitalia@credit-agricole.it |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 13485 (au 31/12/2019) |
Dénomination des habitants | Misanesi |
Fête patronale | San Biagio - 3 febbraio |
Jour de marché | Martedì |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 22,43 |
Altitude | 3 |
Altitude minimum | 0 |
Altitude maximum | 147 |
Zone altimétrique ISTAT | Pianura |
Latitude | 43°58'49"08 N |
Longitude | 12°41'40"92 E |
Limites communales | Cattolica, Coriano, Riccione, San Clemente, San Giovanni in Marignano |
Distance du chef-lieu de province (km) | 16 |
Distance de la ville de référence | 4 km da Riccione 5 km da Cattolica 69 km da Ravenna 127 km da Bologna |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Belvedere, Misano Brasile, Casette, Cella, Cella Simbeni, Misano Monte, Portoverde, Santa Monica, Scacciano, Villaggio Argentina |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Classification climatique | E |
Classification sismique | Sismicità media |
Degrés jour | 2.137 |