Indirizzo
Via Repubblica, 14047843 Misano Adriatico (RN)
Mappa
Coordinate: 43°58'24,9''N 12°41'36,4''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'accesso agli uffici è consentito negli orari di apertura al pubblico dal portone lato mare e quello lato monte.
Quest'ultimo è dotato di rampa idonea all'accesso degli utenti disabili.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 00391260403 |
ISTAT Code | 099005 |
Cadastral Code | F244 |
iPA code | c_f244 |
Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 10/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Dal 1° settembre 2021 il servizio di Tesoreria per conto di questo comune è svolto da CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Agenzia Misano Adriatico Via Repubblica, 49 47843 Misano Adriatico Tel 0541.615515 Email: cu00636caitalia@credit-agricole.it |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 13485 (to 31/12/2019) |
Name of inhabitants | Misanesi |
Patron saint's festival | San Biagio - 3 febbraio |
Market day | Martedì |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 22,43 |
Altitude | 3 |
Min. altitude | 0 |
Max. altitude | 147 |
ISTAT Elevation zone | Pianura |
Latitude | 43°58'49"08 N |
Longitude | 12°41'40"92 E |
Municipal boundaries | Cattolica, Coriano, Riccione, San Clemente, San Giovanni in Marignano |
Distance to provincial capital (km) | 16 |
Distance to main cities | 4 km da Riccione 5 km da Cattolica 69 km da Ravenna 127 km da Bologna |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Belvedere, Misano Brasile, Casette, Cella, Cella Simbeni, Misano Monte, Portoverde, Santa Monica, Scacciano, Villaggio Argentina |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Climatic classification | E |
Seismic classification | Sismicità media |
Degree day | 2.137 |