Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza
-
01 - Gennaio[.pdf 106,22 Kb - 14/05/2021]
-
02 - Febbraio[.pdf 139,11 Kb - 14/05/2021]
-
03 - Marzo[.pdf 105,93 Kb - 14/05/2021]
-
04 - Aprile[.pdf 105,85 Kb - 14/05/2021]
-
05 - Maggio[.pdf 72,78 Kb - 14/05/2021]
-
06 - Giugno[.pdf 105,54 Kb - 14/05/2021]
-
07 - Luglio[.pdf 105,24 Kb - 14/05/2021]
-
08 - Agosto[.pdf 104,96 Kb - 14/05/2021]
-
09 - Settembre[.pdf 73,02 Kb - 14/05/2021]
-
10 - Ottobre[.pdf 105,42 Kb - 14/05/2021]
-
11 - Novembre[.pdf 105,89 Kb - 14/05/2021]
-
12 - Dicembre[.pdf 105,36 Kb - 14/05/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 14/05/2021 12:37:20
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.