Tassi di assenza
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza
-
01 - Gennaio[.pdf 66,06 Kb - 14/05/2021]
-
02 - Febbraio[.pdf 66,09 Kb - 14/05/2021]
-
03 - Marzo[.pdf 65,76 Kb - 14/05/2021]
-
04 - Aprile[.pdf 65,7 Kb - 14/05/2021]
-
05 - Maggio[.pdf 65,55 Kb - 14/05/2021]
-
06 - Giugno[.pdf 66,12 Kb - 14/05/2021]
-
07 - Luglio[.pdf 65,81 Kb - 14/05/2021]
-
08 - Agosto[.pdf 47,74 Kb - 14/05/2021]
-
09 - Settembre[.pdf 65,77 Kb - 14/05/2021]
-
10 - Ottobre[.pdf 66 Kb - 14/05/2021]
-
11 - Novembre[.pdf 66,48 Kb - 14/05/2021]
-
12 - Dicembre[.pdf 65,94 Kb - 14/05/2021]
Dèrniere modification: 14/05/2021 12:44:06
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.